Réf. Princ. | Masuda, H. and G.R. Allen, 1993 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Distribution |
|
||||
Remarques | Found on steep seaward reefs (Ref. 9710) and coral reefs (Ref. 9137). |
Substrat | Hard Bottom: rocky; |
---|---|
Substrate Ref. | Letourneur, Y., P. Chabanet, P. Durville, M. Taquet, E. Teissier, M. Parmentier, J.-C. Quéro and K. Pothin, 2004 |
Habitats spéciaux | Coral Reefs; |
Special habitats Ref. |
Réf. | |
---|---|
Associations | |
Associé avec | |
Remarques sur les associations | |
Parasitisme |
Type de prise alimentaire | mainly animals (troph. 2.8 and up) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feeding type ref | Masuda, H. and G.R. Allen, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Habitude alimentaire | hunting macrofauna (predator) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feeding habit ref | Masuda, H. and G.R. Allen, 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau(x) trophique(s) |
|