No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 3.83 | 10.82 | MRAC 75-5-P-98-118 | "Labeo batesii. D. Thys van den Audenaerde, MRAC 75-5-P-98-118, Rivière Kéllé, Cameroun, Compatible with distributional range" |
2. | 3.55 | 10.30 | MRAC 75-5-P-98-118 | "Labeo annectens. D. Thys Van Den Audenaerde, MRAC 75-5-P-98-118, Rivière Kéllé, près du carrefour de Eseka, Compatible with distributional range" |
3. | 5.85 | 11.10 | MRAC 95-82 | "Labeo sanagaensis. E. Van den Bergh & E. Vreven, MRAC 95-82, Manki II, Mvi River, Cameroon, Compatible with distributional range" |
4. | 4.58 | 12.92 | MRAC 80-51-P-521-528 | "Labeo nunensis. , MRAC 80-51-P-521-528, Rapides de la rivière Mendouma, au sud des Monts Mikongo, Cameroun, Compatible with distributional range" |
5. | 5.15 | 8.50 | AMNH 97515 |
6. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97937 |
7. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97938 |
8. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97939 |
9. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97940 |
10. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97941 |
11. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97942 |
12. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97943 |
13. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97944 |
14. | 4.63 | 9.37 | AMNH 97945 |
15. | 5.15 | 8.50 | AMNH 98099 |
16. | 5.15 | 8.50 | AMNH 98271 |
17. | 5.15 | 8.50 | AMNH 98272 |
18. | 3.27 | 10.09 | P B2008.0021B2008.0027 | " . Agnèse, Dening & Kayoum, P B2008.0021B2008.0027, 1,6km E. of Pama village in direction of Béla, small krook forming upper part of Pama river, Nyong basin, " |
19. | 3.27 | 10.09 | P B2008.0003B2008.0020 | " . Agnèse, Dening & Kayoum, P B2008.0003B2008.0020, 1,6km E. of Pama village in direction of Béla, small krook forming upper part of Pama river, Nyong basin, " |
20. | 3.27 | 10.09 | P B2008.0002 | " . Agnèse, Dening & Kayoum, P B2008.0002, 1,6km E. of Pama village in direction of Béla, small krook forming upper part of Pama river, Nyong basin, " |
21. | 3.27 | 10.09 | P B2008.0001 | " . Agnèse, Dening & Kayoum, P B2008.0001, 1,6km E. of Pama village in direction of Béla, small krook forming upper part of Pama river, Nyong basin, " |
22. | 3.19 | 12.81 | P B2003.0001 | " . Vanschoenwinkel B., P B2003.0001, klein riv., midden van Dja reservaat, vlakbij berg Bouamir, 40km vogelvlucht van Somalomo, " |
23. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0038 | "Hepsetus odoe. Bitja Nyom A., P B1018.0038, riv. Munaya, " |
24. | 3.32 | 14.07 | P B1018.0037 | "Hepsetus odoe. Bitja Nyom A., P B1018.0037, Zoulabot I, riv. Boumba, " |
25. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0033 | "Coptodon nigrans. Bitja Nyom A., P B1018.0033, lac Ejagham, bassin Cross, " |
26. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0031B1018.0032 | "Sarotherodon lamprechti. Bitja Nyom A., P B1018.0031B1018.0032, lac Ejagham, bassin Cross, " |
27. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0028B1018.0029 | "Coptodon fusiforme. Bitja Nyom A., P B1018.0028B1018.0029, lac Ejagham, bassin Cross, " |
28. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0030 | "Sarotherodon knauerae. Bitja Nyom A., P B1018.0030, lac Ejagham, bassin Cross, " |
29. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0026B1018.0027 | "Coptodon fusiforme. Bitja Nyom A., P B1018.0026B1018.0027, lac Ejagham, bassin Cross, " |
30. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0025 | "Coptodon fusiforme. Bitja Nyom A., P B1018.0025, lac Ejagham, bassin Cross, " |
31. | 5.75 | 8.98 | P B1018.0024 | "Coptodon ejagham. Bitja Nyom A., P B1018.0024, lac Ejagham, bassin Cross, " |
32. | 4.67 | 9.40 | P B1018.0021B1018.0023 | "Sarotherodon linnellii. Bitja Nyom A., P B1018.0021B1018.0023, lac Barombi Mbo, bassin Mungo, " |
33. | 3.78 | 13.33 | P B1018.0017B1018.0018 | "Parananochromis caudifasciatus. Bitja Nyom A., P B1018.0017B1018.0018, Mpemzo, bassin Dja, " |
34. | 5.75 | 9.32 | P B1018.0019B1018.0020 | "Coptodon guineensis. Bitja Nyom A., P B1018.0019B1018.0020, Mamfé, riv. Cross, " |
35. | 3.13 | 13.62 | P B1018.0015B1018.0016 | "Parananochromis caudifasciatus. Bitja Nyom A., P B1018.0015B1018.0016, Lomié, hôtel Raphia, bassin Dja, " |
36. | 4.67 | 9.40 | P B1018.0014 | "Konia dikume. Bitja Nyom A., P B1018.0014, lac Barombi Mbo, bassin Mungo, " |
37. | 3.13 | 13.62 | P B1018.0012B1018.0013 | "Hemichromis fasciatus. Bitja Nyom A., P B1018.0012B1018.0013, Lomié, hôtel Raphia, bassin Dja, " |
38. | 5.75 | 9.32 | P B1018.0010 | "Chromidotilapia guntheri. Bitja Nyom A., P B1018.0010, Mamfé, riv. Cross, " |
39. | 4.47 | 9.25 | P B1018.0011 | " . Bitja Nyom A., P B1018.0011, lac Barombi Kotto, bassin Memé, " |
40. | 3.75 | 10.00 | P B1018.0009 | "Chromidotilapia guntheri. Bitja Nyom A., P B1018.0009, lac Ossa, bassin Sanaga, " |
41. | 2.87 | 9.88 | P B1018.0005B1018.0008 | "Benitochromis riomuniensis. Bitja Nyom A., P B1018.0005B1018.0008, chutes de la Lobé, riv. Lobé, " |
42. | 4.43 | 9.27 | P B1018.0003B1018.0004 | "Benitochromis conjunctus. Bitja Nyom A., P B1018.0003B1018.0004, exutoire du lac Mboandong, bassin Memé, " |
43. | 2.87 | 9.88 | P B1018.0001B1018.0002 | "Benitochromis batesii. Bitja Nyom A., P B1018.0001B1018.0002, chutes de la Lobé, riv. Lobé, " |
44. | 5.75 | 8.98 | P B1016.0010B1016.0012 | "Coptodon deckerti. Schliewen U., P B1016.0010B1016.0012, lake Ejagham, Southwest Prov., Manyu Subdivision, Cross drainage, " |
45. | 5.75 | 8.98 | P B1016.0004B1016.0006 | "Coptodon ejagham. Schliewen U., P B1016.0004B1016.0006, lake Ejagham, Southwest Prov., Manyu Subdivision, Cross drainage, " |
46. | 5.75 | 8.98 | P B1016.0007B1016.0009 | "Coptodon fusiforme. Schliewen U., P B1016.0007B1016.0009, lake Ejagham, Southwest Prov., Manyu Subdivision, Cross drainage, " |
47. | 5.75 | 8.98 | P B1016.0001B1016.0003 | "Coptodon nigrans. Schliewen U., P B1016.0001B1016.0003, lake Ejagham, Southwest Prov., Manyu Subdivision, Cross drainage, " |
48. | 4.47 | 9.26 | P A9030.0111A9030.0133 | "Pelmatolapia mariae. Bitja Nyom, Gilles, Pariselle & al., P A9030.0111A9030.0133, vill. Kotto, lac Barombi Kotto, " |
49. | 4.45 | 9.27 | P A9030.0070A9030.0110 | "Coptodon kottae. Bitja Nyom, Gilles, Pariselle & al., P A9030.0070A9030.0110, vill. Messoné, lac Mboandong, " |
50. | 4.47 | 9.26 | P A9030.0001A9030.0069 | "Coptodon kottae. Bitja Nyom, Gilles, Pariselle & al., P A9030.0001A9030.0069, vill. Kotto, lac Barombi Kotto, " |
51. | 2.35 | 10.08 | P A7030.0025A7030.0026 | "Aphyosemion campomaanense. Agnèse, Brummett & Caminade, P A7030.0025A7030.0026, Campo-Ma'an National Park, small stream under forest cover (3), " |
52. | 2.33 | 10.21 | P A7030.0022A7030.0024 | "Aphyosemion campomaanense. Agnèse, Brummett & Caminade, P A7030.0022A7030.0024, Campo-Ma'an National Park, small stream under forest cover (2), " |
53. | 2.34 | 10.21 | P A7030.0002A7030.0021 | "Aphyosemion campomaanense. Agnèse, Brummett & Caminade, P A7030.0002A7030.0021, Campo-Ma'an National Park, small stream under forest cover (1), " |
54. | 2.34 | 10.21 | P A7030.0001 | "Aphyosemion campomaanense. Agnèse, Brummett & Caminade, P A7030.0001, Campo-Ma'an National Park, small stream under forest cover (1), " |
55. | 3.97 | 12.71 | P A5030.0346 | "Neolebias ansorgii. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0346, village Ngoule-Makong, affl. Nyong, pont, " |
56. | 3.21 | 11.80 | P A5030.0345 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0345, village Memgbwa, " |
57. | 5.75 | 8.93 | P A5030.0343 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0343, village Eyumoyok, riv. Akaran, route de Calabar, Ã 9km de la statue Elephant, " |
58. | 3.21 | 11.80 | P A5030.0344 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0344, village Memgbwa, " |
59. | 3.21 | 11.80 | P A5030.0339A5030.0341 | "Hepsetus odoe. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0339A5030.0341, village Memgbwa, " |
60. | 3.97 | 12.71 | P A5030.0328A5030.0338 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0328A5030.0338, village Ngoule-Makong, affl. Nyong, pont, " |
61. | 5.57 | 10.31 | P A5030.0326 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0326, village Bafounda, riv. Bdanjuvang, " |
62. | 3.05 | 10.14 | P A5030.0324 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0324, village Makoure, " |
63. | 3.20 | 10.82 | P A5030.0319A5030.0320 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0319A5030.0320, village Elone, ruisseau sous les bambous, " |
64. | 3.21 | 11.80 | P A5030.0321A5030.0323 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0321A5030.0323, village Memgbwa, " |
65. | 5.57 | 10.31 | P A5030.0317A5030.0318 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0317A5030.0318, village Bafounda, riv. Bdanjuvang, " |
66. | 5.75 | 8.93 | P A5030.0314A5030.0316 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0314A5030.0316, village Eyumoyok, riv. Akaran, route de Calabar, Ã 9km de la statue Elephant, " |
67. | 3.97 | 12.71 | P A5030.0311 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0311, village Ngoule-Makong, affl. Nyong, pont, " |
68. | 3.21 | 11.80 | P A5030.0312A5030.0313 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0312A5030.0313, village Memgbwa, " |
69. | 3.77 | 10.16 | P A5030.0278A5030.0282 | "Aphyosemion loennbergii. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0278A5030.0282, village Ntoumba, " |
70. | 3.05 | 10.14 | P A5030.0272A5030.0276 | "Aphyosemion loennbergii. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0272A5030.0276, village Makoure, " |
71. | 2.80 | 10.03 | P A5030.0277 | "Aphyosemion loennbergii. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0277, village Nkolbonda, flaques près petit ruisseau, " |
72. | 3.17 | 10.54 | P A5030.0248A5030.0271 | "Aphyosemion loennbergii. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0248A5030.0271, village Mbikiliki, riv. Nodong, " |
73. | 2.46 | 11.54 | P A5030.0237A5030.0247 | "Aphyosemion exiguum. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0237A5030.0247, village Ekombitie, riv. Akok, Ã 1km de la route, " |
74. | 2.91 | 12.01 | P A5030.0233A5030.0236 | "Aphyosemion exiguum. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0233A5030.0236, village Kamelon, " |
75. | 3.09 | 11.91 | P A5030.0225A5030.0232 | "Aphyosemion exiguum. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0225A5030.0232, village Nsilamen, riv. Se, " |
76. | 3.87 | 10.61 | P A5030.0203A5030.0209 | "Aphyosemion cameronense. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0203A5030.0209, village Makak-Ndokoma, Ã 300m en contrebas, " |
77. | 3.21 | 11.80 | P A5030.0210A5030.0224 | "Aphyosemion exiguum. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0210A5030.0224, village Memgbwa, " |
78. | 3.21 | 10.60 | P A5030.0189A5030.0202 | "Aphyosemion cameronense. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0189A5030.0202, village Mvile, riv. Mvile, pont, " |
79. | 2.51 | 11.14 | P A5030.0184A5030.0188 | "Aphyosemion cameronense. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0184A5030.0188, village Nsessoum, riv. Ndako, à 1km dans la forêt, " |
80. | 2.32 | 11.30 | P A5030.0177A5030.0183 | "Aphyosemion cameronense. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0177A5030.0183, village Meyo Nyaka, riv. Mbaza, 2km dans la forêt, " |
81. | 4.61 | 12.24 | P A5030.0169A5030.0176 | "Aphyosemion elberti. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0169A5030.0176, village Ndomban, source à 1km de la route, " |
82. | 4.39 | 11.77 | P A5030.0155A5030.0168 | "Aphyosemion elberti. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0155A5030.0168, village Minkouma, riv. Oboudou, bassin Sanaga, sur route Yaounde vers Nanga Eboko, " |
83. | 5.60 | 10.29 | P A5030.0136A5030.0154 | "Aphyosemion elberti. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0136A5030.0154, village Bamenkombo, Ã 100m de la route vers Bafounda, " |
84. | 3.87 | 10.61 | P A5030.0130A5030.0132 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0130A5030.0132, village Makak-Ndokoma, Ã 300m en contrebas, " |
85. | 3.91 | 10.71 | P A5030.0127A5030.0129 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0127A5030.0129, route de Dibang, Ã 4km de l'axe lourd, " |
86. | 3.85 | 10.70 | P A5030.0122A5030.0126 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0122A5030.0126, village Mbanga, riv. Nson, Ã 5,2km du carrefour Mboumnyebal, route d'Eseka, " |
87. | 2.87 | 9.98 | P A5030.0121 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0121, village Pongo, riv. Maguiou, sous pont, " |
88. | 3.05 | 10.14 | P A5030.0104A5030.0106 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0104A5030.0106, village Makoure, " |
89. | 2.80 | 10.03 | P A5030.0107A5030.0120 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0107A5030.0120, village Nkolbonda, flaques près petit ruisseau, " |
90. | 3.13 | 10.49 | P A5030.0103 | "Epiplatys infrafasciatus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0103, village Bidjouka, riv. Bilibichop, " |
91. | 3.09 | 11.91 | P A5030.0101A5030.0102 | "Epiplatys sangmelinensis. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0101A5030.0102, village Nsilamen, riv. Se, " |
92. | 2.91 | 12.01 | P A5030.0098A5030.0100 | "Epiplatys sangmelinensis. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0098A5030.0100, village Kamelon, " |
93. | 2.91 | 12.01 | P A5030.0096A5030.0097 | "Epiplatys sangmelinensis. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0096A5030.0097, village Kamelon, " |
94. | 3.13 | 10.49 | P A5030.0095 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0095, village Bidjouka, riv. Bilibichop, " |
95. | 5.75 | 8.93 | P A5030.0061A5030.0086 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0061A5030.0086, village Eyumoyok, riv. Akaran, route de Calabar, Ã 9km de la statue Elephant, " |
96. | 5.75 | 8.93 | P A5030.0060 | " . Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0060, village Eyumoyok, riv. Akaran, route de Calabar, Ã 9km de la statue Elephant, " |
97. | 5.77 | 9.05 | P A5030.0056A5030.0059 | "Fundulopanchax lacustris. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0056A5030.0059, village Akwen, affluent riv. Munaya, " |
98. | 2.87 | 9.98 | P A5030.0050A5030.0055 | "Poropanchax stigmatopygus. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0050A5030.0055, village Pongo, riv. Maguiou, sous pont, " |
99. | 2.80 | 10.03 | P A5030.0048A5030.0049 | "Procatopus nototaenia. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0048A5030.0049, village Nkolbonda, flaques près petit ruisseau, " |
100. | 3.77 | 11.23 | P A5030.0039A5030.0046 | "Aphyosemion cameronense. Bogaerts, Lambert, Lambert & Melin, P A5030.0039A5030.0046, village Mandoga, riv. Lekoa, source du village, " |
Back to Search |