No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -12.80 | 45.19 | P A0052.0387 | "Awaous aeneofuscus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0387, Mro Oua Koualé, " |
2. | -12.78 | 45.10 | P A0052.0386 | "Awaous aeneofuscus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0386, cascade Soulou, en aval, " |
3. | -12.80 | 45.19 | P A0052.0380A0052.0385 | "Sicyopterus lagocephalus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0380A0052.0385, Mro Oua Koualé, " |
4. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0379 | "Sicyopterus lagocephalus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0379, bassin Mro Oua Ourovéni, 6, " |
5. | -12.88 | 45.13 | P A0052.0377 | "Stenogobius polyzona. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0377, Mtsangachéhi, " |
6. | -12.80 | 45.13 | P A0052.0378 | "Sicyopterus lagocephalus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0378, bassin Mro Oua Ourovéni, 3, " |
7. | -12.76 | 45.10 | P A0052.0369A0052.0376 | "Ophiocara macrolepidota. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0369A0052.0376, Mroni beja, carrefour de Soulou, " |
8. | -12.76 | 45.10 | P A0052.0366A0052.0368 | "Ophiocara macrolepidota. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0366A0052.0368, Mroni batirini, carrefour de Soulou, " |
9. | -12.86 | 45.11 | P A0052.0365 | "Ophiocara macrolepidota. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0365, Mtsanganyounyi, " |
10. | -12.86 | 45.11 | P A0052.0359A0052.0363 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0359A0052.0363, Mtsanganyounyi, " |
11. | -12.88 | 45.13 | P A0052.0364 | "Hypseleotris cyprinoides. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0364, Mtsangachéhi, " |
12. | -12.88 | 45.13 | P A0052.0324A0052.0358 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0324A0052.0358, Mtsangachéhi, " |
13. | -12.78 | 45.10 | P A0052.0321A0052.0323 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0321A0052.0323, cascade Soulou, en aval, " |
14. | -12.80 | 45.11 | P A0052.0313A0052.0319 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0313A0052.0319, bassin Mro Oua Ourovéni, 8, " |
15. | -12.79 | 45.11 | P A0052.0320 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0320, bassin Mro Oua Ourovéni, 9, " |
16. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0312 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0312, bassin Mro Oua Ourovéni, 6, " |
17. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0310A0052.0311 | "Eleotris fusca. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0310A0052.0311, bassin Mro Oua Ourovéni, 1, " |
18. | -12.80 | 45.11 | P A0052.0309 | "Butis butis. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0309, bassin Mro Oua Ourovéni, 8, " |
19. | -12.86 | 45.11 | P A0052.0287A0052.0293 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0287A0052.0293, Mtsanganyounyi, " |
20. | -12.77 | 45.14 | P A0052.0294A0052.0308 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0294A0052.0308, lac de barrage de Combani, bassin Mro Oua Ourovéni, " |
21. | -12.78 | 45.12 | P A0052.0276A0052.0286 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0276A0052.0286, Mrowalé, village abandonné, " |
22. | -12.78 | 45.14 | P A0052.0260A0052.0275 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0260A0052.0275, bassin Mro Oua Ourovéni, 10, " |
23. | -12.79 | 45.14 | P A0052.0195A0052.0259 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0195A0052.0259, bassin Mro Oua Ourovéni, 7, " |
24. | -12.82 | 45.12 | P A0052.0145A0052.0153 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0145A0052.0153, bassin Mro Oua Ourovéni, 5, " |
25. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0154A0052.0194 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0154A0052.0194, bassin Mro Oua Ourovéni, 6, " |
26. | -12.79 | 45.14 | P A0052.0135A0052.0144 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0135A0052.0144, bassin Mro Oua Ourovéni, 4, " |
27. | -12.80 | 45.13 | P A0052.0111A0052.0134 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0111A0052.0134, bassin Mro Oua Ourovéni, 3, " |
28. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0057 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0057, bassin Mro Oua Ourovéni, 1, " |
29. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0058A0052.0110 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0058A0052.0110, bassin Mro Oua Ourovéni, 2, " |
30. | -12.83 | 45.13 | P A0052.0051A0052.0056 | "Poecilia reticulata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0051A0052.0056, Mro Oua Hachiké (Coconi 1), " |
31. | -12.79 | 45.11 | P A0052.0047A0052.0050 | "Periophthalmus argentilineatus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0047A0052.0050, bassin Mro Oua Ourovéni, 9, " |
32. | -12.80 | 45.11 | P A0052.0045 | "Ambassis ambassis. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0045, bassin Mro Oua Ourovéni, 8, " |
33. | -12.80 | 45.11 | P A0052.0046 | "Periophthalmus argentilineatus. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0046, bassin Mro Oua Ourovéni, 8, " |
34. | -12.78 | 45.10 | P A0052.0041A0052.0044 | "Ambassis natalensis. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0041A0052.0044, cascade Soulou, en aval, " |
35. | -12.80 | 45.19 | P A0052.0036A0052.0040 | "Kuhlia rupestris. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0036A0052.0040, Mro Oua Koualé, " |
36. | -12.76 | 45.10 | P A0052.0030A0052.0035 | "Kuhlia rupestris. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0030A0052.0035, Mroni beja, carrefour de Soulou, " |
37. | -12.80 | 45.11 | P A0052.0014A0052.0023 | "Kuhlia rupestris. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0014A0052.0023, bassin Mro Oua Ourovéni, 8, " |
38. | -12.88 | 45.13 | P A0052.0024A0052.0029 | "Kuhlia rupestris. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0024A0052.0029, Mtsangachéhi, " |
39. | -12.79 | 45.18 | P A0052.0013 | "Anguilla marmorata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0013, Mro Oua Gouloué, au N. de st. 22, barrage "route hydrologique", " |
40. | -12.88 | 45.13 | P A0052.0006A0052.0012 | "Anguilla marmorata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0006A0052.0012, Mtsangachéhi, " |
41. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0003A0052.0004 | "Anguilla marmorata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0003A0052.0004, bassin Mro Oua Ourovéni, 2, " |
42. | -12.82 | 45.12 | P A0052.0005 | "Anguilla marmorata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0005, bassin Mro Oua Ourovéni, 5, " |
43. | -12.81 | 45.13 | P A0052.0002 | "Anguilla marmorata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0002, bassin Mro Oua Ourovéni, 1, " |
44. | -12.83 | 45.14 | P A0052.0001 | "Anguilla marmorata. Louette, Louette, Saïndou & Talé, P A0052.0001, Mro Oua Hachiké (Coconi 2), " |
45. | -12.88 | 45.13 | P 96008.0055 | "Anguilla marmorata. Plompen W., P 96008.0055, Mtsangachéhi, riv. près de l'embouchure, " |
46. | -12.88 | 45.13 | P 96008.0056 | "Ophiocara porocephala. Plompen W., P 96008.0056, Mtsangachéhi, riv. près de l'embouchure, " |
47. | -12.88 | 45.13 | P 96008.000196008.0054 | "Kuhlia rupestris. Plompen W., P 96008.000196008.0054, Mtsangachéhi, riv. près de l'embouchure, " |
48. | -12.80 | 45.27 | FB 2745279 | "Trimma volcana. , FB 2745279, Pomanji I., off the north end of airport runway, 12°48'12"S, 45°16'18"E, Mayotte, Comores, 0.5-5 m., " |
49. | 1988 | -12.67 | 44.06 | ROM 73734 | "Helcogramma alkamr. R. Winterbottom et al., ROM 73734, north coast of Isle Malandzamuzatsinsi, French Territory Community, Compatible with distributional range" |
Back to Search |