No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -2.99 | 15.20 | P A8020.1398A8020.1400 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.1398A8020.1400, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
2. | -2.93 | 16.12 | P A8020.1393A8020.1397 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1393A8020.1397, riv. Léfini, aux rapides Massala ma soso, rive gauche, " |
3. | -2.95 | 16.17 | P A8020.1387A8020.1392 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1387A8020.1392, riv. Léfini, au confluent fleuve Congo rive droite, à côté du village Mboka Léfini, " |
4. | -2.93 | 16.12 | P A8020.1385A8020.1386 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1385A8020.1386, riv. Léfini, aux rapides Massala ma soso, rive gauche, " |
5. | -3.15 | 15.52 | P A8020.1355A8020.1357 | "Kribia nana. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1355A8020.1357, affl. marécageux rive droite Louna, affl. Léfini, au camp PPG Abio 1, " |
6. | -3.25 | 15.42 | P A8020.1349A8020.1350 | "Xenocharax spilurus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1349A8020.1350, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
7. | -2.99 | 15.20 | P A8020.1348 | "Xenocharax spilurus. Ibala Zamba A., P A8020.1348, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
8. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1347 | "Xenocharax spilurus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1347, riv. Louna, affl. Léfini, aux rapides, rive gauche, " |
9. | -3.01 | 15.48 | P A8020.1345A8020.1346 | "Xenocharax spilurus. Ibala Zamba A., P A8020.1345A8020.1346, riv. Léfini, en aval du mont Epopé, rive droite à ± 2km en amont du camp PPG confluent, " |
10. | -3.01 | 15.46 | P A8020.1342 | "Xenocharax spilurus. Ibala Zamba A., P A8020.1342, riv. Léfini, au mont Epopé, rive droite, " |
11. | -3.01 | 15.48 | P A8020.1343A8020.1344 | "Xenocharax spilurus. Ibala Zamba A., P A8020.1343A8020.1344, riv. Léfini, en aval du mont Epopé, rive droite à ± 2km en amont du camp PPG confluent, " |
12. | -3.25 | 15.42 | P A8020.1338A8020.1341 | "Xenocharax spilurus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1338A8020.1341, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
13. | -3.03 | 15.40 | P A8020.1337 | "Xenocharax spilurus. Ibala Zamba A., P A8020.1337, riv. Léfini, ± 3km en amont du mont Epopé, rive gauche, " |
14. | -3.12 | 15.52 | P A8020.1336 | "Petrocephalus binotatus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1336, riv. Louna, affl. Léfini, ± 2km en aval du camp PPG Abio 2, rive droite, " |
15. | -3.11 | 15.52 | P A8020.1335 | "Petrocephalus simus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1335, riv. Louna, affl. Léfini, ± 1,5km en amont du camp PPG Abio 1, " |
16. | -2.94 | 16.16 | P A8020.1333A8020.1334 | "Pterochromis congicus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1333A8020.1334, riv. Léfini, rive gauche en amont du vill. Mpala-Léfini, près du confl. avec fl. Congo, " |
17. | -2.94 | 16.16 | P A8020.1324A8020.1331 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1324A8020.1331, riv. Léfini, ±200m en amont confluent Léfini-Congo, " |
18. | -3.01 | 15.46 | P A8020.1332 | "Distichodus lusosso. Ibala Zamba A., P A8020.1332, riv. Léfini, au mont Epopé, rive droite, " |
19. | -3.13 | 15.52 | P A8020.1323 | "Hydrocynus vittatus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1323, riv. Louna, affl. Léfini, à l'entrée de l'île Abio 2, rive gauche, " |
20. | -3.12 | 15.52 | P A8020.1322 | "Hydrocynus vittatus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1322, riv. Louna, affl. Léfini, ± 2km en aval du camp PPG Abio 2, rive droite, " |
21. | -2.95 | 16.17 | P A8020.1320A8020.1321 | "Pterochromis congicus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1320A8020.1321, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, rive droite, petit canal, " |
22. | -2.94 | 16.15 | P A8020.1319 | "Distichodus lusosso. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1319, riv. Léfini, rive gauche en aval des rapides de 'Massala ma Soso', " |
23. | -2.94 | 16.16 | P A8020.1318 | "Distichodus atroventralis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1318, riv. Léfini, rive gauche, à ± 1km en amont du vill. Mpala-Léfini, " |
24. | -2.94 | 16.17 | P A8020.1317 | "Distichodus antonii. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1317, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
25. | -2.90 | 15.12 | P A8020.1315A8020.1316 | "Stomatorhinus patrizii. Ibala Zamba A., P A8020.1315A8020.1316, riv. Léfini, méandre à ± 100m en aval du confluent Nambouli, " |
26. | -2.93 | 16.12 | P A8020.1313A8020.1314 | "Stomatorhinus humilior. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1313A8020.1314, riv. Léfini, rapides 'Massala ma soso' rive droite, " |
27. | -3.11 | 15.52 | P A8020.1312 | "Pollimyrus schreyeni. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1312, riv. Louna, affl. Léfini, ± 1,5km en amont du camp PPG Abio 1, " |
28. | -2.99 | 15.20 | P A8020.1310 | "Pollimyrus schreyeni. Ibala Zamba A., P A8020.1310, riv. Léfini, ± 4km en aval campement Malina, rive droite, " |
29. | -2.82 | 15.79 | P A8020.1311 | "Pollimyrus schreyeni. Ibala Zamba A., P A8020.1311, riv. Léfini, rive gauche à 600m en amont du campement Oteni, " |
30. | -2.99 | 15.50 | P A8020.1309 | "Pollimyrus schreyeni. Ibala Zamba A., P A8020.1309, riv. Léfini, en aval du confl. Léfini-Louna, en face du camp PPG, " |
31. | -2.94 | 16.17 | P A8020.1302A8020.1308 | "Marcusenius monteiri. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1302A8020.1308, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
32. | -2.94 | 16.14 | P A8020.1301 | "Micralestes humilis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1301, riv. Léfini, rive gauche à ± 3km en amont du vill. Mpala-Léfini, " |
33. | -2.94 | 16.17 | P A8020.1300 | "Micralestes humilis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1300, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
34. | -3.02 | 15.24 | P A8020.1298A8020.1299 | "Micralestes humilis. Ibala Zamba A., P A8020.1298A8020.1299, riv. Léfini, ± 3km en amont confluent Léfini-Loubilika, rive droite, " |
35. | -2.94 | 16.15 | P A8020.1295A8020.1297 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1295A8020.1297, riv. Léfini, rive gauche en aval des rapides de 'Massala ma Soso', " |
36. | -2.94 | 16.15 | P A8020.1295A8020.1297 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1295A8020.1297, riv. Léfini, rive gauche en aval des rapides de 'Massala ma Soso', " |
37. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1288A8020.1294 | "Alestopetersius nigropterus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1288A8020.1294, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
38. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1287 | "Alestopetersius nigropterus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1287, riv. Louna, affl. Léfini, aux rapides, rive gauche, " |
39. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1282A8020.1286 | "Alestopetersius nigropterus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1282A8020.1286, riv. Louna, affl. Léfini, aux rapides, rive gauche, " |
40. | -3.15 | 15.52 | P A8020.1278A8020.1281 | "Alestopetersius nigropterus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1278A8020.1281, affl. marécageux rive droite Louna, affl. Léfini, au camp PPG Abio 1, " |
41. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1146 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1146, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des rapides, rive droite, " |
42. | -3.25 | 15.42 | P A8020.1147A8020.1277 | "Clypeobarbus congicus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1147A8020.1277, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
43. | -3.25 | 15.42 | P A8020.1119A8020.1145 | "Enteromius syntrechalepis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1119A8020.1145, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
44. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1118 | "Enteromius humeralis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1118, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des rapides, rive droite, " |
45. | -3.12 | 15.52 | P A8020.1117 | "Enteromius humeralis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1117, riv. Louna, affl. Léfini, ± 2km en aval du camp PPG Abio 2, rive droite, " |
46. | -2.93 | 15.58 | P A8020.1116 | "Enteromius humeralis. Ibala Zamba A., P A8020.1116, riv. Léfini, rive gauche au campement Mondo, ± 4km en amont de Mbouambe, " |
47. | -3.01 | 15.48 | P A8020.1115 | "Enteromius humeralis. Ibala Zamba A., P A8020.1115, riv. Léfini, en aval du mont Epopé, rive droite à ± 2km en amont du camp PPG confluent, " |
48. | -2.93 | 16.12 | P A8020.1114 | "Enteromius humeralis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1114, riv. Léfini, rapides 'Massala ma soso' rive droite, " |
49. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1113 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1113, riv. Louna, affl. Léfini, entre les 2 rapides, rive droite, " |
50. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1096A8020.1112 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1096A8020.1112, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
51. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1090A8020.1095 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1090A8020.1095, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des rapides, rive droite, " |
52. | -3.11 | 15.52 | P A8020.1089 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1089, riv. Louna, affl. Léfini, ± 1,5km en amont du camp PPG Abio 1, " |
53. | -2.99 | 15.20 | P A8020.1085A8020.1088 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1085A8020.1088, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
54. | -3.13 | 15.52 | P A8020.1084 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1084, riv. Louna, affl. Léfini, à ± 321m en aval de l'entrée de l'île Abio2, rive droite, " |
55. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1080A8020.1083 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1080A8020.1083, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des deuxièmes rapides, rive droite, " |
56. | -2.93 | 15.58 | P A8020.1077A8020.1079 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1077A8020.1079, riv. Léfini, rive gauche au campement Mondo, ± 4km en amont de Mbouambe, " |
57. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1073A8020.1076 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1073A8020.1076, riv. Louna, affl. Léfini, aux rapides, rive gauche, " |
58. | -3.25 | 15.40 | P A8020.1072 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1072, riv. Louna, affl. Léfini, aux rapides, rive gauche, " |
59. | -2.99 | 15.20 | P A8020.1071 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1071, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
60. | -2.90 | 15.11 | P A8020.1062A8020.1069 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1062A8020.1069, riv. Léfini, au confluent Léfini-Nambouli, rive gauche, " |
61. | -2.99 | 15.20 | P A8020.1070 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1070, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
62. | -3.01 | 15.48 | P A8020.1061 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1061, riv. Léfini, en aval du mont Epopé, rive droite à ± 2km en amont du camp PPG confluent, " |
63. | -3.01 | 15.48 | P A8020.1059A8020.1060 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1059A8020.1060, riv. Léfini, en aval du mont Epopé, rive droite à ± 2km en amont du camp PPG confluent, " |
64. | -2.90 | 15.12 | P A8020.1056A8020.1058 | "Enteromius holotaenia. Ibala Zamba A., P A8020.1056A8020.1058, riv. Léfini, méandre à ± 100m en aval du confluent Nambouli, " |
65. | -3.25 | 15.42 | P A8020.1053A8020.1055 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1053A8020.1055, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
66. | -3.25 | 15.42 | P A8020.1038A8020.1052 | "Enteromius holotaenia. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1038A8020.1052, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
67. | -2.94 | 16.16 | P A8020.1026A8020.1037 | "Enteromius aspilus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1026A8020.1037, riv. Léfini, rive gauche en amont du vill. Mpala-Léfini, près du confl. avec fl. Congo, " |
68. | -2.94 | 16.16 | P A8020.1019A8020.1025 | "Enteromius aspilus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1019A8020.1025, riv. Léfini, rive gauche, à ± 1km en amont du vill. Mpala-Léfini, " |
69. | -2.94 | 16.17 | P A8020.1012A8020.1018 | "Enteromius aspilus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1012A8020.1018, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
70. | -2.95 | 16.17 | P A8020.1000A8020.1011 | "Polypterus delhezi. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.1000A8020.1011, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, rive droite, petit canal, " |
71. | -2.94 | 16.16 | P A8020.0996A8020.0999 | "Ctenochromis oligacanthus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0996A8020.0999, riv. Léfini, ±200m en amont confluent Léfini-Congo, " |
72. | -2.94 | 16.17 | P A8020.0992A8020.0995 | "Ctenochromis oligacanthus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0992A8020.0995, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
73. | -2.94 | 16.17 | P A8020.0991 | "Distichodus maculatus. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0991, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
74. | -2.93 | 16.12 | P A8020.0990 | "Chiloglanis batesii. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0990, riv. Léfini, rapides 'Massala ma soso' rive droite, " |
75. | -2.93 | 16.12 | P A8020.0990 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0990, riv. Léfini, rapides 'Massala ma soso' rive droite, " |
76. | -2.94 | 16.17 | P A8020.0989 | "Auchenoglanis occidentalis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0989, riv. Léfini, au confluent fl. Congo, au village Mboka-Léfini, " |
77. | -2.95 | 16.17 | P A8020.0987A8020.0988 | "Auchenoglanis occidentalis. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0987A8020.0988, riv. Léfini, au confluent fleuve Congo rive droite, à côté du village Mboka Léfini, " |
78. | -3.25 | 15.42 | P A8020.0985A8020.0986 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0985A8020.0986, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
79. | -3.25 | 15.42 | P A8020.0983A8020.0984 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0983A8020.0984, riv. Louna, affl. Léfini, bras mort en aval des rapides, rive droite, " |
80. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0981A8020.0982 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0981A8020.0982, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
81. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0980 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0980, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
82. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0976A8020.0979 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0976A8020.0979, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
83. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0973A8020.0982 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0973A8020.0982, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
84. | -3.13 | 15.52 | P A8020.0971A8020.0972 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0971A8020.0972, riv. Louna, affl. Léfini, à ± 500m du camp PPG Abio 2, rive gauche, " |
85. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0973A8020.0975 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0973A8020.0975, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des premiers rapides, rive droite, " |
86. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0969A8020.0970 | " . Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0969A8020.0970, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des rapides, rive droite, " |
87. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0966A8020.0968 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0966A8020.0968, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des rapides, rive droite, " |
88. | -3.25 | 15.40 | P A8020.0966A8020.0970 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0966A8020.0970, riv. Louna, affl. Léfini, en amont des rapides, rive droite, " |
89. | -2.99 | 15.20 | P A8020.0965 | "Coptodon congica. Ibala Zamba A., P A8020.0965, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
90. | -2.99 | 15.20 | P A8020.0964 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0964, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
91. | -2.99 | 15.20 | P A8020.0964A8020.0965 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0964A8020.0965, riv. Léfini, à 2,4km en aval du campement Malina, rive gauche, " |
92. | -2.82 | 15.79 | P A8020.0963 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0963, riv. Léfini, rive gauche à 600m en amont du campement Oteni, " |
93. | -2.82 | 15.79 | P A8020.0962 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0962, riv. Léfini, rive gauche à 600m en amont du campement Oteni, " |
94. | -2.82 | 15.79 | P A8020.0963 | " . Ibala Zamba A., P A8020.0963, riv. Léfini, rive gauche à 600m en amont du campement Oteni, " |
95. | -3.13 | 15.52 | P A8020.0961 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0961, riv. Louna, affl. Léfini, à ± 321m en aval de l'entrée de l'île Abio2, rive droite, " |
96. | -2.99 | 15.20 | P A8020.0959A8020.0960 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0959A8020.0960, riv. Léfini, ± 4km en aval campement Malina, rive droite, " |
97. | -2.84 | 15.79 | P A8020.0957 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0957, riv. Léfini, au campement Oteni, " |
98. | -2.88 | 15.18 | P A8020.0958 | "Congolapia bilineata. Vreven & Ibala Zamba, P A8020.0958, riv. Léfini, rive droite, à ± 700m du campement Malina, " |
99. | -2.84 | 15.79 | P A8020.0956 | "Coptodon congica. Ibala Zamba A., P A8020.0956, riv. Léfini, au campement Oteni, " |
100. | -2.84 | 15.79 | P A8020.0956A8020.0957 | "Congolapia bilineata. Ibala Zamba A., P A8020.0956A8020.0957, riv. Léfini, au campement Oteni, " |
Back to Search |