No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | 13.68 | -16.47 | P 93027.0028 | "Liza bandialensis. C.R.O.D.T., P 93027.0028, Missirah, Bandiala riv., Sine-Saloum Delta, " |
2. | 13.02 | -13.23 | P 81003.0381 | " . K.U.L. Exp., P 81003.0381, Ba-Foula-Bé, riv. Gambia, " |
3. | 16.37 | -16.27 | P 80001.0099 | " . K.U.L. Exp., P 80001.0099, camp Djoudj, riv. Gorom, " |
4. | 16.37 | -16.27 | P 79002.0216 | "Auchenoglanis occidentalis. K.U.L. Exp., P 79002.0216, Djoudj, riv. Gorom, " |
5. | 16.37 | -16.27 | P 79002.021279002.0214 | " . K.U.L. Exp., P 79002.021279002.0214, Djoudj, riv. Gorom, " |
6. | 16.37 | -16.27 | P 79002.0215 | " . K.U.L. Exp., P 79002.0215, Djoudj, riv. Gorom, " |
7. | 16.37 | -16.27 | P 79002.0211 | " . K.U.L. Exp., P 79002.0211, Djoudj, riv. Gorom, " |
8. | 16.28 | -15.80 | P 73005.2814 | " . Thys van den Audenaerde D., P 73005.2814, Mbane, lac de Guiers, bassin fl. Senegal, " |
9. | 12.92 | -14.10 | P 73005.0230 | "Marcusenius mento. Thys van den Audenaerde D., P 73005.0230, Kounkane, riv. Kanyanga, tributaire de la riv. Geba, " |
10. | 12.92 | -14.10 | P 73005.0031 | "Polypterus ansorgii. Thys van den Audenaerde D., P 73005.0031, Kounkane, riv. Kanyanga, tributaire de la riv. Geba, " |
11. | 12.92 | -14.10 | P 73005.003273005.0033 | "Polypterus ansorgii. Thys van den Audenaerde D., P 73005.003273005.0033, Kounkane, riv. Kanyanga, tributaire de la riv. Geba, " |
12. | 12.88 | -14.95 | P 73005.0030 | "Polypterus ansorgii. Thys van den Audenaerde D., P 73005.0030, Kolda, haute fl. Casamance, " |
13. | 16.22 | -16.43 | P A4027.0002A4027.0004 | "Coptodon guineensis. Goutchin A., P A4027.0002A4027.0004, Tound Nguinor, " |
14. | 16.52 | -15.50 | P 95011.001995011.0027 | "Clarias gariepinus. Agnèse J.-F., P 95011.001995011.0027, canal de Dagana, fleuve Sénégal, " |
15. | 16.52 | -15.50 | P 95011.001395011.0018 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95011.001395011.0018, canal de Dagana, fleuve Sénégal, " |
16. | 16.52 | -15.50 | P 95011.001095011.0012 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95011.001095011.0012, canal de Dagana, fleuve Sénégal, " |
17. | 16.52 | -15.50 | P 95011.000195011.0009 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 95011.000195011.0009, canal de Dagana, fleuve Sénégal, " |
18. | 16.52 | -15.50 | P 94060.001594060.0021 | "Clarias gariepinus. Agnèse J.-F., P 94060.001594060.0021, canal de Dagana, fl. Sénégal, " |
19. | 16.52 | -15.50 | P 94060.000194060.0014 | "Clarias anguillaris. Agnèse J.-F., P 94060.000194060.0014, canal de Dagana, fl. Sénégal, " |
20. | 13.83 | -16.50 | P 93027.0151 | "Cynoglossus senegalensis. Harrison & Skelton, P 93027.0151, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
21. | 13.77 | -16.47 | P 93027.014993027.0150 | "Cynoglossus senegalensis. Harrison & Skelton, P 93027.014993027.0150, Bandiala riv., near Toubakouta, Sine-Saloum Delta, " |
22. | 13.77 | -16.47 | P 93027.0148 | "Galeoides decadactylus. Harrison & Skelton, P 93027.0148, Bandiala riv., near Toubakouta, Sine-Saloum Delta, " |
23. | 13.77 | -16.47 | P 93027.014693027.0147 | "Sphyraena guachancho. Harrison & Skelton, P 93027.014693027.0147, Bandiala riv., near Toubakouta, Sine-Saloum Delta, " |
24. | 16.03 | -16.50 | P 93027.014493027.0145 | "Mugil curema. Harrison & Skelton, P 93027.014493027.0145, Senegal riv., near St Louis at Pont Leybar, " |
25. | 13.98 | -16.63 | P 93027.0141 | "Mugil curema. Harrison & Skelton, P 93027.0141, A Mboye Khamba Sambe, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
26. | 13.93 | -16.77 | P 93027.014293027.0143 | "Mugil curema. Harrison & Skelton, P 93027.014293027.0143, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
27. | 14.03 | -16.58 | P 93027.013893027.0140 | "Mugil curema. Harrison & Skelton, P 93027.013893027.0140, Ndimsiro, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
28. | 13.83 | -16.50 | P 93027.013693027.0137 | "Mugil curema. Harrison & Skelton, P 93027.013693027.0137, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
29. | 13.68 | -16.50 | P 93027.013093027.0132 | "Mugil curema. Harrison & Skelton, P 93027.013093027.0132, Bandiala riv., near Missirah, Sine-Saloum Delta, " |
30. | 16.03 | -16.50 | P 93027.012793027.0129 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.012793027.0129, Senegal riv., near St Louis at Pont Leybar, " |
31. | 13.93 | -16.77 | P 93027.0126 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.0126, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
32. | 14.18 | -16.17 | P 93027.012093027.0122 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.012093027.0122, Benerone, Saloum riv., near Lyndiane, Sine-Saloum Delta, " |
33. | 13.98 | -16.63 | P 93027.012393027.0125 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.012393027.0125, A Mboye Khamba Sambe, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
34. | 13.83 | -16.50 | P 93027.011793027.0119 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.011793027.0119, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
35. | 13.68 | -16.50 | P 93027.0114 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.0114, Bandiala riv., near Missirah, Sine-Saloum Delta, " |
36. | 14.67 | -17.43 | P 93027.0111 | "Mugil capurrii. Harrison & Skelton, P 93027.0111, Dakar, Soumbédioune market, " |
37. | 14.67 | -17.43 | P 93027.011293027.0113 | "Mugil cephalus. Harrison & Skelton, P 93027.011293027.0113, Dakar, Soumbédioune market, " |
38. | 14.67 | -17.43 | P 93027.0110 | "Mugil capurrii. Harrison & Skelton, P 93027.0110, Dakar, Soumbédioune market, " |
39. | 16.03 | -16.50 | P 93027.010893027.0109 | "Mugil bananensis. Harrison & Skelton, P 93027.010893027.0109, Senegal riv., near St Louis at Pont Leybar, " |
40. | 13.93 | -16.77 | P 93027.0107 | "Mugil bananensis. Harrison & Skelton, P 93027.0107, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
41. | 13.93 | -16.77 | P 93027.010493027.0106 | "Mugil bananensis. Harrison & Skelton, P 93027.010493027.0106, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
42. | 14.03 | -16.58 | P 93027.0103 | "Mugil bananensis. Harrison & Skelton, P 93027.0103, Ndimsiro, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
43. | 13.83 | -16.50 | P 93027.009893027.0102 | "Mugil bananensis. Harrison & Skelton, P 93027.009893027.0102, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
44. | 13.68 | -16.50 | P 93027.009393027.0094 | "Mugil bananensis. Harrison & Skelton, P 93027.009393027.0094, Bandiala riv., near Missirah, Sine-Saloum Delta, " |
45. | 13.77 | -16.47 | P 93027.008593027.0091 | "Liza grandisquamis. Harrison I., P 93027.008593027.0091, Bandiala riv., near Toubakouta, Sine-Saloum Delta, " |
46. | 13.77 | -16.47 | P 93027.007893027.0084 | "Liza grandisquamis. Harrison & Skelton, P 93027.007893027.0084, Bandiala riv., near Toubakouta, Sine-Saloum Delta, " |
47. | 13.68 | -16.50 | P 93027.007593027.0077 | "Liza grandisquamis. Harrison & Skelton, P 93027.007593027.0077, Bandiala riv., near Missirah, Sine-Saloum Delta, " |
48. | 13.63 | -16.60 | P 93027.0074 | "Liza grandisquamis. Harrison & Skelton, P 93027.0074, Bandiala riv., near mouth, Sine-Saloum Delta, " |
49. | 14.20 | -16.28 | P 93027.0071 | "Liza falcipinnis. Harrison & Skelton, P 93027.0071, Saloum riv., near Sassara, Sine-Saloum Delta, " |
50. | 13.78 | -16.60 | P 93027.007293027.0073 | "Liza falcipinnis. Harrison & Skelton, P 93027.007293027.0073, Babandiane, Diomboss riv., Sine-Saloum Delta, " |
51. | 13.77 | -16.47 | P 93027.006493027.0070 | "Liza falcipinnis. Harrison & Skelton, P 93027.006493027.0070, Bandiala riv., near Toubakouta, Sine-Saloum Delta, " |
52. | 13.68 | -16.50 | P 93027.0062 | "Liza falcipinnis. Harrison & Skelton, P 93027.0062, Bandiala riv., near Missirah, Sine-Saloum Delta, " |
53. | 13.83 | -16.50 | P 93027.005893027.0061 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.005893027.0061, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
54. | 16.03 | -16.50 | P 93027.005593027.0057 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.005593027.0057, Senegal riv., near St Louis at Pont Leybar, " |
55. | 13.93 | -16.77 | P 93027.005393027.0054 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.005393027.0054, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
56. | 14.03 | -16.58 | P 93027.004893027.0050 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.004893027.0050, Ndimsiro, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
57. | 13.98 | -16.63 | P 93027.005193027.0052 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.005193027.0052, A Mboye Khamba Sambe, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
58. | 14.20 | -16.28 | P 93027.004593027.0047 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.004593027.0047, Saloum riv., near Sassara, Sine-Saloum Delta, " |
59. | 14.18 | -16.17 | P 93027.004193027.0044 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.004193027.0044, Benerone, Saloum riv., near Lyndiane, Sine-Saloum Delta, " |
60. | 13.83 | -16.50 | P 93027.003593027.0040 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.003593027.0040, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
61. | 13.63 | -16.60 | P 93027.0029 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.0029, Bandiala riv., near mouth, Sine-Saloum Delta, " |
62. | 13.68 | -16.50 | P 93027.003093027.0032 | "Liza dumerili. Harrison & Skelton, P 93027.003093027.0032, Missirah, Bandiala riv., Sine-Saloum Delta, " |
63. | 13.68 | -16.50 | P 93027.0028 | " . Harrison & Skelton, P 93027.0028, Missirah, Bandiala riv., Sine-Saloum Delta, " |
64. | 14.18 | -16.17 | P 93027.002593027.0027 | " . Harrison & Skelton, P 93027.002593027.0027, Benerone, Saloum riv., near Lyndiane, Sine-Saloum Delta, " |
65. | 14.18 | -16.17 | P 93027.002393027.0024 | "Coptodon guineensis. Harrison & Skelton, P 93027.002393027.0024, Benerone, Saloum riv., near Lyndiane, Sine-Saloum Delta, " |
66. | 13.63 | -16.60 | P 93027.0022 | "Pseudotolithus senegalensis. Harrison & Skelton, P 93027.0022, Bandiala riv., near mouth, Sine-Saloum Delta, " |
67. | 13.93 | -16.77 | P 93027.001893027.0021 | "Pomadasys perotaei. Harrison & Skelton, P 93027.001893027.0021, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
68. | 13.83 | -16.50 | P 93027.0017 | "Pomadasys perotaei. Harrison & Skelton, P 93027.0017, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
69. | 13.78 | -16.60 | P 93027.0016 | "Selene dorsalis. Harrison & Skelton, P 93027.0016, Babandiane, Diomboss riv., Sine-Saloum Delta, " |
70. | 13.83 | -16.50 | P 93027.001493027.0015 | "Caranx rhonchus. Harrison & Skelton, P 93027.001493027.0015, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
71. | 13.98 | -16.63 | P 93027.0013 | "Caranx senegallus. Harrison & Skelton, P 93027.0013, A Mboye Khamba Sambe, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
72. | 13.83 | -16.50 | P 93027.0010 | "Tylosurus acus rafale. Harrison & Skelton, P 93027.0010, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
73. | 13.83 | -16.50 | P 93027.001193027.0012 | "Caranx hippos. Harrison & Skelton, P 93027.001193027.0012, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
74. | 13.98 | -16.63 | P 93027.000893027.0009 | " . Harrison & Skelton, P 93027.000893027.0009, A Mboye Khamba Sambe, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
75. | 13.93 | -16.77 | P 93027.0007 | "Hemiramphus brasiliensis. Harrison & Skelton, P 93027.0007, Djifere, Saloum riv., Sine-Saloum Delta, " |
76. | 13.63 | -16.60 | P 93027.000593027.0006 | "Carlarius parkii. Harrison & Skelton, P 93027.000593027.0006, Bandiala riv., near mouth, Sine-Saloum Delta, " |
77. | 14.18 | -16.17 | P 93027.000393027.0004 | "Elops lacerta. Harrison & Skelton, P 93027.000393027.0004, Benerone, Saloum riv., near Lyndiane, Sine-Saloum Delta, " |
78. | 13.63 | -16.60 | P 93027.0002 | "Elops lacerta. Harrison & Skelton, P 93027.0002, Bandiala riv., near mouth, Sine-Saloum Delta, " |
79. | 13.83 | -16.50 | P 93027.0001 | "Fontitrygon margaritella. Harrison & Skelton, P 93027.0001, Bandiala riv., near Ndioundiou, Sine-Saloum Delta, " |
80. | 16.27 | -15.80 | P 92122.0011 | "Synodontis nigrita. Thys van den Audenaerde D., P 92122.0011, Mbane, Lac de Guyers, " |
81. | 16.27 | -15.80 | P 92122.0010 | "Clarias gariepinus. Thys van den Audenaerde D., P 92122.0010, Mbane, Lac de Guyers, " |
82. | 16.27 | -15.80 | P 92122.0009 | "Schilbe intermedius. Thys van den Audenaerde D., P 92122.0009, Mbane, Lac de Guyers, " |
83. | 16.27 | -15.80 | P 92122.000492122.0007 | "Brevimyrus niger. Thys van den Audenaerde D., P 92122.000492122.0007, Mbane, Lac de Guyers, " |
84. | 16.27 | -15.80 | P 92122.0008 | "Clarotes laticeps. Thys van den Audenaerde D., P 92122.0008, Mbane, Lac de Guyers, " |
85. | 16.27 | -15.80 | P 92122.0003 | "Pellonula leonensis. Thys van den Audenaerde D., P 92122.0003, Mbane, Lac de Guyers, " |
86. | 16.27 | -15.80 | P 92122.000192122.0002 | "Polypterus senegalus. Thys van den Audenaerde D., P 92122.000192122.0002, Mbane, Lac de Guyers, " |
87. | 14.67 | -17.40 | P 90039.0077 | "Thalassoma pavo. Van Neer W., P 90039.0077, Gorée, " |
88. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0078 | "Sphyraena barracuda. Van Neer W., P 90039.0078, Dakar, " |
89. | 14.67 | -17.40 | P 90039.0076 | "Coris julis. Van Neer W., P 90039.0076, Gorée, " |
90. | 14.67 | -17.40 | P 90039.0074 | "Parakuhlia macrophthalmus. Van Neer W., P 90039.0074, Gorée, " |
91. | 14.67 | -17.40 | P 90039.0075 | "Xyrichtys novacula. Van Neer W., P 90039.0075, Gorée, " |
92. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0073 | "Abudefduf taurus. Van Neer W., P 90039.0073, Dakar, " |
93. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0072 | "Sphyraena viridensis. Van Neer W., P 90039.0072, Dakar, " |
94. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0070 | "Bodianus speciosus. Van Neer W., P 90039.0070, Dakar, " |
95. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0071 | "Dasyatis marmorata. Van Neer W., P 90039.0071, Dakar, " |
96. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0069 | "Umbrina canariensis. Van Neer W., P 90039.0069, Dakar, " |
97. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0067 | "Mycteroperca rubra. Van Neer W., P 90039.0067, Dakar, " |
98. | 14.67 | -17.43 | P 90039.0068 | "Seriola carpenteri. Van Neer W., P 90039.0068, Dakar, " |
99. | 14.92 | -17.12 | P 90039.0066 | "Rhinobatos rhinobatos. Van Neer W., P 90039.0066, Kayar, " |
100. | 12.43 | -15.58 | P 90039.0065 | "Coptodon guineensis. Van Neer W., P 90039.0065, Ndiama, " |
Back to Search |