No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -5.25 | 29.67 | not cataloged | "Limnothrissa miodon. , not cataloged, Lake Tanganyika, Compatible with distributional range" |
2. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0015 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0015, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
3. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0014 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0014, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
4. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0011B2009.0012 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0011B2009.0012, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
5. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0013 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0013, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
6. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0007B2009.0010 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0007B2009.0010, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
7. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0006 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0006, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
8. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0003B2009.0005 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0003B2009.0005, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
9. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0002 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0002, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
10. | -6.37 | 30.94 | P B2009.0001 | " . Kardashev & Ivanova, P B2009.0001, road Kabongo to Iloba, pond on left side, Karira stream, Katuma river drainage, " |
11. | -5.99 | 32.82 | P B0033.0001 | " . Kardashev & Ivanova, P B0033.0001, Ipole-Rungwa T8 mainroad, seasonal pool on right side near Mabangwe vill., close to bridge over Limba Limba riv., " |
12. | 4.87 | 38.35 | P B0008.0003B0008.0005 | " . , P B0008.0003B0008.0005, Mkuzi river, along road from Mombo to Loshoto, Pangani river basin, " |
13. | -6.17 | 37.58 | P B0008.0001B0008.0002 | "Amphilius uranoscopus. , P B0008.0001B0008.0002, Divua river, above and below falls along road from Dumila to Turiani, Wami riv. basin, " |
14. | -5.30 | 30.08 | P B0006.0001B0006.0005 | " . Friel, McIntyre & Schelly, P B0006.0001B0006.0005, Malagarasi riv., at Lower Igamba falls (Kasagwe), Kigoma, " |
15. | -5.30 | 30.08 | P B0006.0001B0006.0005 | "Chiloglanis igamba. Friel, McIntyre & Schelly, P B0006.0001B0006.0005, Malagarasi riv., at Lower Igamba falls (Kasagwe), Kigoma, " |
16. | -7.85 | 38.98 | P A5032.0062A5032.0064 | "Nothobranchius eggersi. Wildekamp R., P A5032.0062A5032.0064, small pools adjacent to Ruhoi riv., SW. of bridge 21km N. of Ndundu or 18km S. of Kibiti, mainroad to Dar es Salaam, " |
17. | -7.85 | 38.98 | P A5032.0029A5032.0061 | "Nothobranchius eggersi. Wildekamp R., P A5032.0029A5032.0061, small pools adjacent to Ruhoi riv., SW. of bridge 21km N. of Ndundu or 18km S. of Kibiti, mainroad to Dar es Salaam, " |
18. | -5.35 | 35.85 | P A0071.0450A0071.0452 | "Nothobranchius taeniopygus. Wildekamp R., P A0071.0450A0071.0452, pool 6,5km N. of Mbuyuni, W-side of the Arusha-Dodoma road (A104), " |
19. | -5.35 | 35.85 | P A0071.0440A0071.0449 | "Nothobranchius taeniopygus. Wildekamp R., P A0071.0440A0071.0449, pool 6,5km N. of Mbuyuni, W-side of the Arusha-Dodoma road (A104), " |
20. | -9.51 | 34.01 | P 99041.3943 | "Placidochromis borealis. SADC/GEF Project, P 99041.3943, Weismann Bay, lake Malawi (28/111), " |
21. | -11.35 | 34.81 | P 99041.3924 | "Placidochromis argyrogaster. SADC/GEF Project, P 99041.3924, Lukoma bay, lake Malawi(28/58), " |
22. | -9.51 | 34.01 | P 99041.391699041.3918 | "Placidochromis turneri. SADC/GEF Project, P 99041.391699041.3918, Weismann Bay, lake Malawi (28/111), " |
23. | -9.58 | 33.96 | P 99041.390599041.3908 | "Placidochromis acutirostris. SADC/GEF Project, P 99041.390599041.3908, Weismann Bay, lake Malawi (28/116), " |
24. | -9.51 | 34.01 | P 99041.390299041.3904 | "Placidochromis acutirostris. SADC/GEF Project, P 99041.390299041.3904, Weismann Bay, lake Malawi (28/111), " |
25. | -9.51 | 34.01 | P 99041.3901 | "Placidochromis acutirostris. SADC/GEF Project, P 99041.3901, Weismann Bay, lake Malawi (28/111), " |
26. | -11.36 | 34.81 | P 99041.389899041.3900 | "Placidochromis lineatus. SADC/GEF Project, P 99041.389899041.3900, Lukoma bay, lake Malawi (28/56), " |
27. | -11.36 | 34.81 | P 99041.3897 | "Placidochromis lineatus. SADC/GEF Project, P 99041.3897, Lukoma bay, lake Malawi (28/56), " |
28. | -11.35 | 34.82 | P 99041.3877 | "Placidochromis macrognathus. SADC/GEF Project, P 99041.3877, Lukoma Bay, lake Malawi (28/51), " |
29. | -11.35 | 34.81 | P 99041.3869 | "Placidochromis lukomae. SADC/GEF Project, P 99041.3869, Lukoma bay, lake Malawi(28/58), " |
30. | -11.35 | 34.81 | P 99041.3868 | "Placidochromis lukomae. SADC/GEF Project, P 99041.3868, Lukoma bay, lake Malawi(28/58), " |
31. | -11.36 | 34.81 | P 99041.3862 | "Placidochromis ecclesi. SADC/GEF Project, P 99041.3862, Lukoma bay, lake Malawi (28/56), " |
32. | -11.36 | 34.81 | P 99041.3863 | "Placidochromis ecclesi. SADC/GEF Project, P 99041.3863, Lukoma bay, lake Malawi (28/56), " |
33. | -11.36 | 34.81 | P 99041.3857 | "Placidochromis macroceps. SADC/GEF Project, P 99041.3857, Lukoma bay, lake Malawi (28/56), " |
34. | -11.35 | 34.81 | P 99041.384099041.3841 | "Placidochromis longus. SADC/GEF Project, P 99041.384099041.3841, Lukoma bay, lake Malawi(28/58), " |
35. | -11.35 | 34.81 | P 99041.3839 | "Placidochromis longus. SADC/GEF Project, P 99041.3839, Lukoma bay, lake Malawi(28/58), " |
36. | -9.57 | 34.01 | P 99041.3838 | "Placidochromis platyrhynchos. SADC/GEF Project, P 99041.3838, Weismann bay, lake Malawi (28/124), " |
37. | -7.40 | 30.56 | P 95096.1081 | "Lamprologus lemairii. Exp. Tanganyika 95, P 95096.1081, Kerenge island, lake Tanganyika, " |
38. | -4.80 | 29.67 | P 94068.0031 | " . De Vos L., P 94068.0031, riv. Mugonya, basin Luiche, on road Kigoma-Mabanda, ± km 10, " |
39. | -4.87 | 29.63 | P 94068.000794068.0012 | " . De Vos L., P 94068.000794068.0012, riv. Mungonya, affl. Luiche, près de Kigoma sur route vers Kasulu, " |
40. | -5.10 | 30.37 | P 94068.000294068.0005 | "Chiloglanis igamba. De Vos L., P 94068.000294068.0005, Uvinza, at the rapids near salt mine, Malagarazi riv., " |
41. | -5.10 | 30.37 | P 93152.0622 | "Amphilius uranoscopus. De Vos L., P 93152.0622, rapids at Uvinza, near salt mine, Malagarazi riv., " |
42. | -5.10 | 30.37 | P 93152.061393152.0621 | "Amphilius jacksonii. De Vos L., P 93152.061393152.0621, rapids at Uvinza, near salt mine, Malagarazi riv., " |
43. | -5.10 | 30.37 | P 93152.036793152.0370 | "Chiloglanis igamba. De Vos L., P 93152.036793152.0370, rapids at Uvinza, near salt mine, Malagarazi riv., " |
44. | -4.88 | 29.80 | P 93152.036193152.0366 | "Chiloglanis kazumbei. De Vos L., P 93152.036193152.0366, riv. Kaseke, affl. Luiche, km 17 route Kigoma-Kasulu, " |
45. | -4.88 | 29.80 | P 93152.036193152.0366 | " . De Vos L., P 93152.036193152.0366, riv. Kaseke, affl. Luiche, km 17 route Kigoma-Kasulu, " |
46. | -4.80 | 30.23 | P 93152.035493152.0358 | " . De Vos L., P 93152.035493152.0358, riv. Nyamgongo, affl. Malagarazi, km 46 from Uvinza to Kasulu, " |
47. | -4.88 | 29.72 | P 93152.035993152.0360 | " . De Vos L., P 93152.035993152.0360, riv. Mungonya, affl. Luiche, ± 10 km après Kigoma, route Kigoma-Kasulu, " |
48. | -5.20 | 29.83 | P 93152.034393152.0344 | "Citharinus latus. De Vos L., P 93152.034393152.0344, Iragala, riv. Malagarazi, near ferry, " |
49. | -5.10 | 30.37 | P 93152.030093152.0306 | "Chiloglanis igamba. De Vos L., P 93152.030093152.0306, Uvinza, riv. Malagarazi, near ferry of salt mine, " |
50. | -4.88 | 29.72 | P 93152.026093152.0299 | "Chiloglanis kazumbei. De Vos L., P 93152.026093152.0299, riv. Mungonya, affl. Luiche, ± 10 km après Kigoma, route Kigoma-Kasulu, " |
51. | -4.88 | 29.72 | P 93152.026093152.0299 | " . De Vos L., P 93152.026093152.0299, riv. Mungonya, affl. Luiche, ± 10 km après Kigoma, route Kigoma-Kasulu, " |
52. | -7.41 | 30.57 | P 92081.2377 | "Julidochromis regani. Exp. Tanganyika 1992, P 92081.2377, Ulwile Island, northern shore, lake Tanganyika, " |
53. | -7.38 | 30.55 | P 92081.237492081.2376 | " . Exp. Tanganyika 1992, P 92081.237492081.2376, Nkondwe Island, southern shore, lake Tanganyika, " |
54. | -7.41 | 30.57 | P 92081.237292081.2373 | " . Exp. Tanganyika 1992, P 92081.237292081.2373, Ulwile Island, northern shore, lake Tanganyika, " |
55. | -5.93 | 29.90 | P 92081.1888 | "Auchenoglanis occidentalis. Exp. Tanganyika 1992, P 92081.1888, Kanyasa, lake Tanganyika, " |
56. | -7.41 | 30.57 | P 92081.012792081.0128 | "Synodontis irsacae. Exp. Tanganyika 1992, P 92081.012792081.0128, Ulwile Island, northern shore, lake Tanganyika, " |
57. | -5.93 | 29.90 | P 92081.1887 | " . Exp. Tanganyika 1992, P 92081.1887, Kanyasa, lake Tanganyika, " |
58. | -3.65 | 35.87 | P 76049.003876049.0040 | "Nothobranchius neumanni. Wildekamp R., P 76049.003876049.0040, poel langs weg Arusha-Babati, ± 20 km Z van Kwa Kuchina, " |
59. | -3.65 | 35.87 | P 76049.003176049.0037 | "Nothobranchius neumanni. Wildekamp R., P 76049.003176049.0037, poel langs weg Arusha-Babati, ± 20 km Z van Kwa Kuchina, " |
60. | -7.50 | 35.50 | P -189009 | "Labeo lineatus. Petr T., P -189009, Little Ruaha river, north of Iringa, " |
61. | -7.50 | 35.50 | P -189009 | " . Petr T., P -189009, Little Ruaha river, north of Iringa, " |
62. | -7.78 | 35.18 | P -188990 | " . Petr T., P -188990, Great Ruaha river, National Park, " |
63. | -7.78 | 35.18 | P -188990 | "Labeo lineatus. Petr T., P -188990, Great Ruaha river, National Park, " |
64. | -3.28 | 37.52 | P -104480-104518 | " . Leleup N., P -104480-104518, Kilimandjaro, Marungu, riv. Una alt:1550m, " |
65. | -9.90 | 38.26 | P A7037.0002A7037.0003 | "Nothobranchius cardinalis. Watters, Wildekamp & Cooper, P A7037.0002A7037.0003, pool in course of seasonal Lisinjiri river, trib. Mbwemkuru river, 91km N.W. Nachingwea, dir. Liwale, near Mtawatawa, " |
66. | -9.90 | 38.26 | P A7037.0001 | "Nothobranchius cardinalis. Watters, Wildekamp & Cooper, P A7037.0001, pool in course of seasonal Lisinjiri river, trib. Mbwemkuru river, 91km N.W. Nachingwea, dir. Liwale, near Mtawatawa, " |
67. | -9.53 | 35.10 | P A7007.0001A7007.0002 | " . Van Dooren, Roth, Seegers, Wildekamp, P A7007.0001A7007.0002, stream 44km S-E. of Njombe, on road to Songea, tributary of Ruhuhu riv., N-E lake Malawi drainage, Southern Highlands, " |
68. | -9.53 | 35.10 | P A7007.0001A7007.0002 | "Amphilius chalei. Van Dooren, Roth, Seegers, Wildekamp, P A7007.0001A7007.0002, stream 44km S-E. of Njombe, on road to Songea, tributary of Ruhuhu riv., N-E lake Malawi drainage, Southern Highlands, " |
69. | -7.80 | 39.83 | P A7002.0038A7002.0044 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0038A7002.0044, Mafia island, ± 0,5km E. of Kirongwe, northern part of island, pools on south side of road, " |
70. | -7.33 | 39.29 | P A7002.0035A7002.0036 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0035A7002.0036, Mafia island, 35km SE of Mkuranga direction Kisiju, 3km S. of Dondo vill., Luhulu river floodplain, " |
71. | -7.83 | 39.81 | P A7002.0033A7002.0034 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0033A7002.0034, Mafia island, ± 3km S. of Kirongwe, northern part of island, pool on east side of main road, " |
72. | -8.39 | 36.66 | P A7002.0028A7002.0032 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0028A7002.0032, 2km SW of Lupiro on road to Ifakara, 27km S. of Kilombero river ferry, " |
73. | -8.27 | 36.68 | P A7002.0026A7002.0027 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0026A7002.0027, 1km S. of Minepa vill., 17km S. of Ifakara, large circular pool on west side of Ifakara-Lupiro road, " |
74. | -8.17 | 36.69 | P A7002.0024A7002.0025 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0024A7002.0025, road 4km S. of Ifakara, 1km N. of Kilombero river ferry, large pools on west side, " |
75. | -8.17 | 36.69 | P A7002.0022A7002.0023 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0022A7002.0023, road 4km S. of Ifakara, 1km N. of Kilombero river ferry, large pools on west side, " |
76. | -8.17 | 36.69 | P A7002.0010A7002.0021 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0010A7002.0021, road 4km S. of Ifakara, 1km N. of Kilombero river ferry, large pools on west side, " |
77. | -8.17 | 36.69 | P A7002.0009 | " . Watters, Cooper & Schmitt, P A7002.0009, road 4km S. of Ifakara, 1km N. of Kilombero river ferry, large pools on west side, " |
78. | -10.88 | 37.75 | P A7002.0005A7002.0008 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A7002.0005A7002.0008, 63km E. of Tunduru on A19 road to Masasi, pools on sides of road, " |
79. | -6.70 | 38.72 | P A7002.0001A7002.0004 | "Nothobranchius flammicomantis. Sainthouse, Watters & Wildekamp, P A7002.0001A7002.0004, remnant pools in floodplain of Ruvu river, ± 500m E. of river, " |
80. | -10.16 | 38.50 | P A6033.0013 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A6033.0013, Lihoja village, 44km NW of Nachingwea on B3202 road to Liwale, rice fields, " |
81. | -10.88 | 37.75 | P A6033.0010A6033.0012 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A6033.0010A6033.0012, 63km E. of Tunduru on A19 road to Masasi, pools on sides of the road, " |
82. | -10.92 | 37.87 | P A6033.0005 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A6033.0005, Namakambale village, pools 2km E. of village, 124km W. of Masasi on A19 road to Tunduru, " |
83. | -10.86 | 37.55 | P A6033.0006A6033.0009 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A6033.0006A6033.0009, Nakapanya village, small pool, 40km E. of Tunduru on A19 road to Masasi, " |
84. | -10.55 | 38.81 | P A6033.0004 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A6033.0004, in course of Lukuledi river, 22km N. of Masasi on B3202 road to Nachingwea, " |
85. | -10.47 | 40.08 | P A6033.0001A6033.0003 | " . Watters, Wildekamp & Cooper, P A6033.0001A6033.0003, Ngorogoro village, 26,5km SW of junction roads A19-B2 at Mtwara, large swamp and small connected pool, " |
86. | -6.82 | 29.61 | P A6032.0001A6032.0012 | "Tropheus moorii. Sturmbauer C., P A6032.0001A6032.0012, Kieso, lake Tanganyika, " |
87. | -7.85 | 38.98 | P A5032.0029A5032.0064 | "Nothobranchius eggersi. Wildekamp R., P A5032.0029A5032.0064, small pools adjacent to Ruhoi riv., SW. of bridge 21km N. of Ndundu or 18km S. of Kibiti, mainroad to Dar es Salaam, " |
88. | -4.85 | 39.13 | P A5032.0024A5032.0025 | "Nothobranchius palmqvisti. Wildekamp R., P A5032.0024A5032.0025, Gezani, N. of Tanga, " |
89. | -7.85 | 38.98 | P A5032.0022 | " . Wildekamp R., P A5032.0022, small pools adjacent to Ruhoi riv., SW. of bridge 21km N. of Ndundu or 18km S. of Kibiti, mainroad to Dar es Salaam, " |
90. | -7.85 | 38.98 | P A5032.0002A5032.0021 | "Nothobranchius eggersi. Wildekamp R., P A5032.0002A5032.0021, small pools adjacent to Ruhoi riv., SW. of bridge 21km N. of Ndundu or 18km S. of Kibiti, mainroad to Dar es Salaam, " |
91. | -7.85 | 38.98 | P A5032.0001 | "Nothobranchius eggersi. Wildekamp R., P A5032.0001, small pools adjacent to Ruhoi riv., SW. of bridge 21km N. of Ndundu or 18km S. of Kibiti, mainroad to Dar es Salaam, " |
92. | -4.89 | 29.60 | P A4044.0006 | " . Kazumbe G., P A4044.0006, Kigoma bay, Hilltop, lake Tanganyika, " |
93. | -4.96 | 29.60 | P A4044.0007 | "Synodontis polli. Kazumbe G., P A4044.0007, Jakobsen's Beach, aka Mwamahunga, lake Tanganyika, " |
94. | -4.89 | 29.60 | P A4044.0005 | "Mastacembelus ellipsifer. Kazumbe G., P A4044.0005, Kigoma bay, Hilltop, lake Tanganyika, " |
95. | -4.89 | 29.60 | P A4044.0003A4044.0004 | "Mastacembelus ellipsifer. Marijnissen S., P A4044.0003A4044.0004, Kigoma bay, Hilltop, lake Tanganyika, " |
96. | -4.91 | 29.60 | P A4044.0002 | "Mastacembelus ellipsifer. Kazumbe G., P A4044.0002, Mwamahunga (aka Jakobsens Beach), Kigoma, lake Tanganyika, " |
97. | -4.89 | 29.60 | P A4044.0001 | "Mastacembelus cunningtoni. Kazumbe G., P A4044.0001, Kigoma bay, Hilltop, lake Tanganyika, " |
98. | -6.82 | 30.43 | P A4011.0001 | " . Poll M., P A4011.0001, Karema, " |
99. | -7.19 | 39.17 | P A2060.0005 | "Nothobranchius luekei. Watters, Cooper & Schmitt, P A2060.0005, small pool near Mbezi riv. bridge, 7km S. of Tazara railbridge at southern outskirt of Dar es Salaam, " |
100. | -9.58 | 39.50 | P A1092.0002A1092.0004 | "Nothobranchius rubripinnis. Staiger M., P A1092.0002A1092.0004, swamp near village Kitumbini just N. of Mbwemkuru river, " |
Back to Search |