Search FishBase |
LF Code 1835 |
Sampling | Summation |
MidLength |
1990 LF Wizard |
LF Wizard |
10 | 3.0 | 3.0 |
15 | 2.0 | 2.0 |
20 | 5.0 | 5.0 |
25 | 19.0 | 19.0 |
30 | 26.0 | 26.0 |
35 | 16.0 | 16.0 |
40 | 12.0 | 12.0 |
45 | 10.0 | 10.0 |
50 | 5.0 | 5.0 |
55 | 2.0 | 2.0 |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
Summation: | 100.0 | 100.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |