Search FishBase |
LF Code 2104 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
1975 LF Wizard |
1978 LF Wizard |
LF Wizard |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
37 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
39 | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
41 | 9.0 | 6.0 | 15.0 |
43 | 12.0 | 6.0 | 18.0 |
45 | 19.0 | 6.0 | 25.0 |
47 | 16.0 | 12.0 | 28.0 |
49 | 26.0 | 20.0 | 46.0 |
51 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
53 | 16.0 | 48.0 | 64.0 |
55 | 2.0 | 48.0 | 50.0 |
57 | 10.0 | 68.0 | 78.0 |
59 | 16.0 | 64.0 | 80.0 |
61 | 10.0 | 68.0 | 78.0 |
63 | 16.0 | 34.0 | 50.0 |
65 | 7.0 | 68.0 | 75.0 |
67 | 12.0 | 117.0 | 129.0 |
69 | 26.0 | 139.0 | 165.0 |
71 | 52.0 | 64.0 | 116.0 |
73 | 108.0 | 60.0 | 168.0 |
75 | 24.0 | 46.0 | 70.0 |
77 | 87.0 | 46.0 | 133.0 |
79 | 60.0 | 83.0 | 143.0 |
81 | 52.0 | 46.0 | 98.0 |
83 | 52.0 | 22.0 | 74.0 |
85 | 26.0 | 4.0 | 30.0 |
87 | 16.0 | 4.0 | 20.0 |
89 | 30.0 | 4.0 | 34.0 |
91 | 7.0 | 12.0 | 19.0 |
93 | 3.0 | 12.0 | 15.0 |
95 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
107 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 759.0 | 1,133.0 | 1,892.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |