Search FishBase |
LF Code 2106 |
Sampling | Summation | |
MidLength |
1979 LF Wizard |
1980 LF Wizard |
LF Wizard |
25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27.5 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
28.5 | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
29.5 | 3.0 | 34.0 | 37.0 |
30.5 | 2.0 | 68.0 | 70.0 |
31.5 | 5.0 | 68.0 | 73.0 |
32.5 | 1.0 | 91.0 | 92.0 |
33.5 | 3.0 | 161.0 | 164.0 |
34.5 | 43.0 | 276.0 | 319.0 |
35.5 | 49.0 | 344.0 | 393.0 |
36.5 | 32.0 | 321.0 | 353.0 |
37.5 | 14.0 | 253.0 | 267.0 |
38.5 | 12.0 | 114.0 | 126.0 |
39.5 | 9.0 | 138.0 | 147.0 |
40.5 | 6.0 | 91.0 | 97.0 |
41.5 | 4.0 | 68.0 | 72.0 |
42.5 | 1.0 | 23.0 | 24.0 |
43.5 | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
44.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 188.0 | 2,080.0 | 2,268.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |