Search FishBase |
LF Code 3104 |
Sampling | Summation |
MidLength |
2002 LF Wizard |
LF Wizard |
87.5 | 3.7 | 3.7 |
92.5 | 3.6 | 3.6 |
97.5 | 5.5 | 5.5 |
102.5 | 5.5 | 5.5 |
107.5 | 6.3 | 6.3 |
112.5 | 8.3 | 8.3 |
117.5 | 12.9 | 12.9 |
122.5 | 11.8 | 11.8 |
127.5 | 9.3 | 9.3 |
132.5 | 7.4 | 7.4 |
137.5 | 5.8 | 5.8 |
142.5 | 3.8 | 3.8 |
147.5 | 3.8 | 3.8 |
152.5 | 5.4 | 5.4 |
157.5 | 2.5 | 2.5 |
162.5 | 2.5 | 2.5 |
167.5 | 0.7 | 0.7 |
172.5 | 0.7 | 0.7 |
177.5 | 0.5 | 0.5 |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | |
Summation: | 100.0 | 100.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |