Search FishBase |
LF Code 42 |
Sampling | Summation | |||
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
6.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
7.5 | 5.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 25.0 |
8.5 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 2.0 | 28.0 |
9.5 | 12.0 | 0.0 | 21.0 | 19.0 | 52.0 |
10.5 | 56.0 | 2.0 | 45.0 | 97.0 | 200.0 |
11.5 | 37.0 | 9.0 | 52.0 | 47.0 | 145.0 |
12.5 | 30.0 | 51.0 | 41.0 | 4.0 | 126.0 |
13.5 | 11.0 | 91.0 | 8.0 | 7.0 | 117.0 |
14.5 | 6.0 | 103.0 | 5.0 | 3.0 | 117.0 |
15.5 | 0.0 | 43.0 | 1.0 | 0.0 | 44.0 |
16.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
17.5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
18.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 162.0 | 324.0 | 219.0 | 179.0 | 884.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |