Search FishBase |
LF Code 69 |
Sampling | Summation | |||
MidLength |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
LF Wizard |
5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
13.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
14.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
15.5 | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
16.5 | 10.0 | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 46.0 |
17.5 | 19.0 | 52.0 | 9.0 | 0.0 | 80.0 |
18.5 | 13.0 | 43.0 | 24.0 | 0.0 | 80.0 |
19.5 | 22.0 | 21.0 | 32.0 | 0.0 | 75.0 |
20.5 | 7.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 31.0 |
21.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Summation: | 86.0 | 203.0 | 97.0 | 17.0 | 403.0 |
Back to Top | Back to Search |
Comments & Corrections Sign our Guest Book |