Citación | Thiel, R., H. Cabral and M.J. Costa, 2003. Composition, temporal changes and ecological guild classification of the ichthyofaunas of large European estuaries - a comparison between the Tagus (Portugal) and the Elbe (Germany). J. Appl. Ichthyol. 19(5):330-342. |
DOI | http://dx.doi.org/ |
URL del papel | www.blackwell.de/synergy |
correo electrónico | ralf.thiel@meeresmuseum.de |
Dirección | German Oceanographic Museum, Department of Marine Biology, Katharinenberg 14-20, D-18439 Stralsund, Germany |
Ref. No. | 51031 |
Lengua | English |
Uso | used in part |
Comentarios | |
Observaciones | |
Encuentre esta referencia en | Google Scholar | Scirus | Species used from this reference |