![]() |
Fish Watcher Record |
Contributor: Mats BÖRJE
| ID: 1089 Country: Sweden Address: Web page: |
Update entries Point map FishWatcher records of this species | |||||
Species: | Mullus surmuletus | ||||
Attachment: | --- no attachment --- | ||||
URL: | |||||
Locality:* | Gullmarsfjorden, Hällebäck. Bredvid vändplatsen. | ||||
Type: | Sea | ||||
Salinity:* | marine | ||||
Water depth: | 13 - 15 m | ||||
Latitude:* | 58° 20.769' N Latitude (dec): 58.346149984995 | ||||
Longitude:* | 11° 35.308' E Longitude (dec): 11.588466644287 | ||||
Accuracy: | accurate | ||||
Country:* | Sweden | ||||
FAO area:* | Atlantic, Northeast | ||||
Temp.: | 14°C | ||||
Date:* | 15/10/2005, dd/mm/yyyy | ||||
Day time: | 14:25 - 14:31 h e.g. 13:00 - 15:00 | ||||
Length:* | 10 cm Type:* TL | ||||
Weight: | g | ||||
Abundance: | scarce (very unlikely) | ||||
Life stage: | juveniles | ||||
Sex: | undetermined | ||||
Gear: | |||||
Source: | |||||
Remark: | Observerad vid dyk. Tid: i CEST. Position från Det levande sjökortet. Strömstad - Åhus. Ver. 1.1. WGS-84. Mullen observerades ivrigt födosökandes i botten på 13 - 15 m djup strax VNV om igångsplatsen vid pontonbryggan efter hem-/uppsim från mitt första dyk denna dag. Den flankerades av två ungefär jämnstora stensnultror som stod snett bakom mullen på vardera sidan och väntade på att godsaker skulle komma farande. Då och då gjorde en betydligt större stensnultra ”inhopp” snett bakom mullen och försåg sig av något som mullen missat/ratat. Mullen såg ut att vara oberörd av stensnulrornas närvaro. Däremot gjorde den största stensnultran ett ”anfall” mot mig när jag, uppenbarligen, kom för nära. Ytterligare ett dyk företogs i Hällebäck ett par timmar senare men då sågs ingen mulle överhuvudtaget. Buddy: - | ||||
Note: Entries marked as * are required. |